| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Wed, 1 Apr | 34°F | 48°F | Rain then Freezing Rain |
| Thu, 2 Apr | 36°F | 63°F | Showers And Thunderstorms then Mostly Cloudy |
| Fri, 3 Apr | 39°F | 55°F | Showers And Thunderstorms |
| Sat, 4 Apr | 30°F | 50°F | Mostly Cloudy |
| Sun, 5 Apr | 32°F | 50°F | Partly Cloudy |
| Mon, 6 Apr | 25°F | 50°F | Slight Chance Rain Showers then Slight Chance Snow Showers |
| Tue, 7 Apr | 28°F | 46°F | Mostly Clear then Slight Chance Snow Showers |
